Target Name: 103.10.125.87
IP: 103.10.125.87
Date/Time: 23/06/2016 8:18:31 AM - 23/06/2016 4:36:54 PM

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 3637 93 0.86 5.45 1.11 RTA1025W.home [192.168.1.1]
2 3646 1 11.61 1056.37 117.32 10.20.22-97.tpgi.com.au [10.20.22.97]
3 3646 1 21.00 1091.33 131.73 203-219-18-49.tpgi.com.au [203.219.18.49]
4 3646 1 22.15 1046.16 129.95 nme-sot-dry-crt1-Be40.tpgi.com.au [203.219.107.225]
5 3646 1 22.08 1028.83 127.73 202-7-162-177.tpgi.com.au [202.7.162.177]
6 3646 1 21.44 1046.28 130.70 203-221-3-6.tpgi.com.au [203.221.3.6]
7 3641 100 0 0 0 [-]
8 3646 1 21.52 1200.70 126.22 unknown.hwng.net [173.245.208.222]
9 3641 100 0 0 0 [-]
10 3641 100 0 0 0 [-]
11 3646 1 21.37 1087.23 127.98 103.10.125.87 [103.10.125.87]



does anyone have any idea what this means? i have unbelievably high ping, going up to the 1000s, and my rta1025rw.home has 100 percent packet loss. any help?