Thanks Pete,

We've managed to get some plots back from the other end using different programs. The same alter.net connection shows up on them as well. Let me see if I can paste them here:

1 0 0 0 216.46.228.229 port-216-3073253-es128.devices.datareturn.com
2 0 0 0 64.29.192.145 port-64-1949841-zzt0prespect.devices.datareturn.com
3 0 0 0 64.29.192.226 daa.g921.ispb.datareturn.com
4 0 0 0 168.215.241.133 hagg-01-ae0-1001.dlfw.twtelecom.net
5 0 0 0 66.192.253.124 core-02-ge-3-1-0-504.dlfw.twtelecom.net
6 8 0 0 66.192.246.53 peer-02-so-0-0-0-0.dlfw.twtelecom.net
7 1 1 1 63.218.23.30 uunet.pos6-2.cr02.dal01.pccwbtn.net
8 8 1 1 152.63.97.57 0.so-1-0-0.xl1.dfw9.alter.net
9 49 49 49 152.63.38.82 0.so-6-0-0.xl1.sea1.alter.net
10 49 49 48 152.63.106.226 pos5-0.xr1.sea1.alter.net
11 49 49 49 152.63.105.201 195.atm6-0.gw3.sea1.alter.net
12 105 49 49 157.130.190.130 eschelon-gw1.customer.alter.net
13 53 129 122 64.65.171.10 access0-atm0-0-0-200.pdx.eschelon.com
14 54 53 55 64.65.188.98

1 0 2 0 216.46.228.229 port-216-3073253-es128.devices.datareturn.com
2 0 0 0 64.29.192.145 port-64-1949841-zzt0prespect.devices.datareturn.com
3 0 0 0 64.29.192.226 daa.g921.ispb.datareturn.com
4 0 0 0 168.215.241.133 hagg-01-ae0-1001.dlfw.twtelecom.net
5 0 0 0 66.192.253.124 core-02-ge-3-1-0-504.dlfw.twtelecom.net
6 0 0 0 66.192.246.53 peer-02-so-0-0-0-0.dlfw.twtelecom.net
7 1 1 1 63.218.23.30 uunet.pos6-2.cr02.dal01.pccwbtn.net
8 1 58 2 152.63.97.57 0.so-1-0-0.xl1.dfw9.alter.net
9 49 49 49 152.63.38.82 0.so-6-0-0.xl1.sea1.alter.net
10 49 49 49 152.63.106.226 pos5-0.xr1.sea1.alter.net
11 49 58 49 152.63.105.201 195.atm6-0.gw3.sea1.alter.net
12 49 49 49 157.130.190.130 eschelon-gw1.customer.alter.net
13 60 54 55 64.65.171.10 access0-atm0-0-0-200.pdx.eschelon.com
14 54 53 54 64.65.188.98
15 63 61 61 66.213.199.209

Trace complete

1 0 0 0 216.46.228.229 port-216-3073253-es128.devices.datareturn.com
2 0 0 0 64.29.192.145 port-64-1949841-zzt0prespect.devices.datareturn.com
3 0 0 0 64.29.192.226 daa.g921.ispb.datareturn.com
4 0 0 0 168.215.241.133 hagg-01-ae0-1001.dlfw.twtelecom.net
5 0 0 0 66.192.253.124 core-02-ge-3-1-0-504.dlfw.twtelecom.net
6 0 0 * 66.192.246.53 peer-02-so-0-0-0-0.dlfw.twtelecom.net
7 1 1 1 63.218.23.30 uunet.pos6-2.cr02.dal01.pccwbtn.net
8 1 1 1 152.63.97.57 0.so-1-0-0.xl1.dfw9.alter.net
9 49 49 49 152.63.38.82 0.so-6-0-0.xl1.sea1.alter.net
10 49 48 49 152.63.106.226 pos5-0.xr1.sea1.alter.net
11 49 49 49 152.63.105.201 195.atm6-0.gw3.sea1.alter.net
12 49 49 49 157.130.190.130 eschelon-gw1.customer.alter.net
13 58 54 53 64.65.171.10 access0-atm0-0-0-200.pdx.eschelon.com
14 54 54 67 64.65.188.98
15 81 150 135 66.213.199.209

Trace complete

1 0 0 0 216.46.228.229 port-216-3073253-es128.devices.datareturn.com
2 0 0 0 64.29.192.145 port-64-1949841-zzt0prespect.devices.datareturn.com
3 0 0 0 64.29.192.226 daa.g921.ispb.datareturn.com
4 0 0 0 168.215.241.133 hagg-01-ae0-1001.dlfw.twtelecom.net
5 0 0 0 66.192.253.124 core-02-ge-3-1-0-504.dlfw.twtelecom.net
6 0 0 0 66.192.246.53 peer-02-so-0-0-0-0.dlfw.twtelecom.net
7 1 1 1 63.218.23.30 uunet.pos6-2.cr02.dal01.pccwbtn.net
8 1 1 1 152.63.97.57 0.so-1-0-0.xl1.dfw9.alter.net
9 49 49 49 152.63.38.82 0.so-6-0-0.xl1.sea1.alter.net
10 49 49 49 152.63.106.226 pos5-0.xr1.sea1.alter.net
11 49 49 49 152.63.105.201 195.atm6-0.gw3.sea1.alter.net
12 49 49 49 157.130.190.130 eschelon-gw1.customer.alter.net
13 54 115 54 64.65.171.10 access0-atm0-0-0-200.pdx.eschelon.com
14 58 53 115 64.65.188.98
15 62 62 62 66.213.199.209

Trace complete

1 0 4 0 0.4 ms 66.36.240.2 c-vl102-d1.acc.dca2.hopone.net.
2 0 0 0 0.4 ms [+0ms] 66.224.226 AS0 core1.dca2.hopone.net.
3 2 1 1 1.9 ms [+1ms] 66.36.224.18 AS3 ge3-0.core1.iad1.hopone.net.
4 3 3 4 3.8 ms [+1ms] 207.228.224.189 AS0 pos5-1.core2.dca1.hopone.net.
5 4 4 4 4.0 ms [+0ms] 65.207.95.197 AS0 500.pos5-1.gw3.dca8.alter.net.
6 4 4 9 4.0 ms [+0ms] 152.63.37.30 AS0 0.so-4-0-0.xl1.dca8.alter.net.
7 62 64 61 61 ms [+57ms] 152.63.145.237 AS0 0.so-0-1-0.xl1.sea1.alter.net.
8 68 70 62 62 ms [+0ms] 152.63.106.226 AS0 pos5-0.xr1.sea1.alter.net.
9 76 64 65 62 ms [+0ms] 152.63.105.193 AS0 195.atm5-0.gw3.sea1.alter.net.
10 69 62 62 62 ms [+0ms] 157.130.190.130 AS1942 eschelon-gw1.customer.alter.net.
11 77 70 68 66 ms [+3ms] 64.65.171.238 AS0 access0-atm1-0-150.pdx.eschelon.com.
12 77 67 66 66 ms [+0ms] 64.65.188.98 AS0 unknown.eschelon.com
13 436 429 * 429 ms [+362ms] 66.213.199.209 AS4999 [Reached Destination]66.213.199.209 [No PTR]

Does this confirm we have the problem at the same spot---coming from either direction?? We're also working to get more info from the other end.

Have a Great Day,
Rusty