Hi
you are right itīs the first router that gives this effect
its look like this when i trace from a computer after this router

Tracing route to 10.33.76.200 over a maximum of 30 hops
1 <10 ms <10 ms <10 ms 10.33.69.254
2 <10 ms <10 ms <10 ms 10.33.64.252
3 47 ms 47 ms 47 ms 10.33.127.254
4 47 ms 47 ms 46 ms 10.33.76.200

And look like this before the router
Tracing route to 10.33.76.200 over a maximum of 30 hops

1 <10 ms <10 ms <10 ms 193.183.88.250
2 <10 ms <10 ms <10 ms 10.33.76.200
3 <10 ms <10 ms 16 ms 10.33.76.200
4 78 ms 31 ms 94 ms 10.33.76.200
5 16 ms 31 ms 78 ms 10.33.76.200

/Thanks for your help